| 10.7 | 3:30 pm | Heute | 1:55 pm | 14.3 |
| 10.7 | 5 | Juni | 3 | 15.2 |
| 13.9 | Mrz , 4 | 2026 | Mai , 13 | 17.9 |
| 19.7° | 4:45 pm | Heute | 4:30 am | 12.4° |
| 30.7° | 2 | Juni | 1 | 10.5° |
| 32.1° | Mai , 3 | 2026 | Jan , 25 | -6.4° |
| Klar |
|
| Temperatur 16°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-14.3 m/s |
|
| 2 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 5° N | |
|
✓ Cumulus_5.1.3 - Vantage Pro2 Plus - The Dalles, OR Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |