NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: Mid-Columbia Weather   CITY: The Dalles STATE: Oregon
ELEV: 487 LAT: 045:35:25 LONG: 0121:11:07

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    32.3   033.8   00:00    29.1   00:58     32.7     00.0   00.32   00.0     03.5    15:00     ENE
02    36.5   039.8   14:08    32.9   07:21     28.4     00.0   00.02   00.3     09.2    16:17     ENE
03    37.7   040.1   13:17    35.7   08:13     27.2     00.0   00.17   00.2     08.1    05:02     SSE
04    41.5   049.2   14:57    37.1   08:09     23.4     00.0   00.07   00.3     08.1    14:41      W 
05    39.9   048.9   14:38    33.9   06:02     25.0     00.0   00.00   00.9     16.1    13:00      W 
06    37.9   041.1   13:39    34.3   04:00     27.1     00.0   00.13   00.3     05.8    17:59     NNE
07    39.7   044.0   13:18    34.8   22:55     25.3     00.0   00.02   01.0     14.9    14:06      SW
08    41.3   045.3   17:55    36.6   00:11     23.6     00.0   00.00   02.1     24.1    07:31      W 
09    39.9   047.9   14:57    36.0   21:38     25.0     00.0   00.00   00.3     08.1    11:53     NNW
10    36.2   041.6   15:41    32.2   05:06     28.7     00.0   00.00   00.1     03.5    16:27     NNE
11    39.0   046.3   15:31    34.9   05:08     25.9     00.0   00.00   00.2     04.6    13:15     NNE
12    40.8   050.5   15:11    35.8   07:48     24.1     00.0   00.00   00.2     04.6    12:12     NNE
13    38.9   050.6   14:54    32.0   08:34     26.0     00.0   00.00   00.0     02.3    12:24      N 
14    37.0   048.2   15:03    30.3   08:09     28.0     00.0   00.00   00.0     03.5    18:20      N 
15    38.8   040.7   21:01    35.3   00:14     26.2     00.0   00.00   00.1     03.5    23:52      E 
16    39.1   041.9   13:32    37.0   00:00     25.8     00.0   00.00   00.8     11.5    16:31      E 
17    36.6   037.2   15:24    35.3   23:59     28.3     00.0   00.00   01.2     11.5    14:36      E 
18    35.2   036.9   14:59    34.4   08:01     29.7     00.0   00.00   01.2     11.5    16:20      E 
19    34.0   035.0   13:37    33.1   00:00     31.0     00.0   00.00   01.2     12.7    14:31     ENE
20    33.4   034.6   13:26    32.6   00:00     31.6     00.0   00.00   01.3     14.9    06:59     ESE
21    32.4   033.4   14:20    31.4   08:06     32.5     00.0   00.00   00.6     10.3    02:47      SE
22    32.0   033.3   14:06    30.8   05:11     33.0     00.0   00.00   00.9     10.3    15:20     ENE
23    33.7   036.8   15:40    31.4   05:23     31.2     00.0   00.00   00.1     03.5    21:22     SSE
24    31.3   039.0   14:59    25.2   00:00     33.6     00.0   00.00   00.6     08.1    11:57     WSW
25    27.4   037.6   15:23    20.5   07:14     37.5     00.0   00.00   00.4     04.6    14:55      S 
26    29.2   036.8   16:13    24.2   01:37     35.7     00.0   00.00   00.3     04.6    14:19     ESE
27    31.3   036.9   15:44    25.3   08:02     33.7     00.0   00.00   00.4     05.8    11:16     ENE
28    35.3   041.5   16:23    28.7   06:42     29.6     00.0   00.00   00.3     05.8    12:25      NW
29    39.6   043.1   14:31    35.7   06:12     25.4     00.0   00.21   00.1     03.5    12:05      N 
30    42.6   045.7   16:26    40.3   06:55     22.3     00.0   00.02   00.2     04.6    13:49     NNW
31    44.8   048.3   16:44    42.6   08:13     20.1     00.0   00.01   00.2     04.6    19:52     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36.6 (37.2)   50.6  day 13     20.5  day 25   877.8    000.0   00.96   00.5     24.2   day 08      NE
Min <  86: 31
Min <  23: 1
Max Rain: 0.32 ON 1-01-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)