Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 600 mi
Update time = Fri, 05-Jun-2026 14:52:56 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 398 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:13:29 PDT | map |
| 4 km W of Mammoth Lakes, CA | 1.6 | 561 mi | Fri, 05-Jun-2026 13:17:32 PDT | map |
| 13 km N of Cloverdale, CA | 1.6 | 470 mi | Fri, 05-Jun-2026 13:08:03 PDT | map |
| 55 km N of Tonopah, Nevada | 1.7 | 524 mi | Fri, 05-Jun-2026 12:36:57 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.6 | 475 mi | Fri, 05-Jun-2026 10:14:03 PDT | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 1.7 | 474 mi | Fri, 05-Jun-2026 08:20:33 PDT | map |
| 3 km SW of Anderson Springs, CA | 1.6 | 479 mi | Fri, 05-Jun-2026 07:03:36 PDT | map |
| 7 km E of Navarro Head, CA | 2.8 | 459 mi | Fri, 05-Jun-2026 04:52:03 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 449 mi | Fri, 05-Jun-2026 04:21:10 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 449 mi | Fri, 05-Jun-2026 03:51:53 PDT | map |
| 26 km S of Mina, Nevada | 1.6 | 536 mi | Fri, 05-Jun-2026 02:44:10 PDT | map |
| 3 km E of San Ramon, CA | 1.5 | 541 mi | Thu, 04-Jun-2026 21:20:20 PDT | map |
| 2 km NNE of The Geysers, CA | 1.6 | 477 mi | Thu, 04-Jun-2026 21:02:05 PDT | map |
| 7 km S of Scappoose, Oregon | 1.7 | 82 mi | Thu, 04-Jun-2026 20:17:19 PDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 1.8 | 474 mi | Thu, 04-Jun-2026 19:59:43 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 449 mi | Thu, 04-Jun-2026 18:00:35 PDT | map |
| 1 km SE of Sechelt, Canada | 1.6 | 293 mi | Thu, 04-Jun-2026 17:54:42 PDT | map |
| 59 km S of Kingston, Nevada | 1.5 | 522 mi | Thu, 04-Jun-2026 16:31:26 PDT | map |
| 4 km S of Princeton, Canada | 1.9 | 266 mi | Thu, 04-Jun-2026 16:21:02 PDT | map |
| 35 km SSE of Humboldt, Nevada | 1.8 | 397 mi | Thu, 04-Jun-2026 16:04:50 PDT | map |
| 2 km S of Grapeview, Washington | 1.6 | 142 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:09:37 PDT | map |
| 4 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 472 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:46:07 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 1.5 | 476 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:08:33 PDT | map |
| 12 km ENE of Hermiston, Oregon | 1.7 | 100 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:30:48 PDT | map |
| 54 km W of Pistol River, Oregon | 2.0 | 302 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:35:15 PDT | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 403 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:53:52 PDT | map |
| 18 km NNE of Nice, CA | 2.1 | 444 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:43:10 PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 1.8 | 475 mi | Thu, 04-Jun-2026 09:21:39 PDT | map |
| 7 km ESE of Fremont, CA | 2.7 | 558 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:17:31 PDT | map |
| 10 km ESE of Ashford, Washington | 2.0 | 85 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:46:46 PDT | map |
| 3 km NNE of San Leandro, CA | 1.9 | 544 mi | Wed, 03-Jun-2026 23:50:53 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 475 mi | Wed, 03-Jun-2026 22:13:36 PDT | map |
| 4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 497 mi | Wed, 03-Jun-2026 20:20:36 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 410 mi | Wed, 03-Jun-2026 19:36:16 PDT | map |
| 8 km NE of Brooktrails, CA | 1.5 | 435 mi | Wed, 03-Jun-2026 19:06:40 PDT | map |
| 3 km NE of Dallesport, Washington | 1.7 | 4 mi | Wed, 03-Jun-2026 17:50:09 PDT | map |
| 17 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 576 mi | Wed, 03-Jun-2026 17:47:51 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 445 mi | Wed, 03-Jun-2026 15:36:00 PDT | map |
| 3 km WSW of Red Bluff, CA | 2.7 | 379 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:15:45 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 1.7 | 445 mi | Wed, 03-Jun-2026 13:27:33 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 1.6 | 445 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:20:13 PDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 597 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:53:54 PDT | map |
| 26 km SW of Walker Lake, Nevada | 1.6 | 506 mi | Wed, 03-Jun-2026 09:19:58 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 410 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:51:19 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 410 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:05:16 PDT | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 380 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:06:10 PDT | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 408 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:17:50 PDT | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 410 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:11:35 PDT | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 410 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 PDT | map |
| 154 km WSW of Pistol River, Oregon | 5.7 | 357 mi | Wed, 03-Jun-2026 03:53:54 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 1.7 | 449 mi | Wed, 03-Jun-2026 03:49:59 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 1.6 | 449 mi | Wed, 03-Jun-2026 03:20:24 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 449 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:34:21 PDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 379 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:15:26 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.6 | 449 mi | Wed, 03-Jun-2026 00:29:27 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 1.6 | 449 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:29:50 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 449 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:17:56 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 449 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:15:15 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 447 mi | Tue, 02-Jun-2026 17:04:38 PDT | map |
| 18 km WSW of Petrolia, CA | 1.8 | 403 mi | Tue, 02-Jun-2026 16:26:30 PDT | map |
| 10 km SSE of Toledo, Washington | 1.6 | 94 mi | Tue, 02-Jun-2026 15:09:47 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.5 | 474 mi | Tue, 02-Jun-2026 13:12:52 PDT | map |
| 9 km WSW of Newport, Washington | 1.7 | 260 mi | Tue, 02-Jun-2026 12:10:58 PDT | map |
| 2 km ESE of The Geysers, CA | 1.8 | 478 mi | Tue, 02-Jun-2026 10:56:15 PDT | map |
| 4 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 266 mi | Tue, 02-Jun-2026 10:24:47 PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 3.6 | 479 mi | Tue, 02-Jun-2026 09:44:19 PDT | map |
| 2 km WNW of The Geysers, CA | 1.8 | 477 mi | Tue, 02-Jun-2026 05:23:49 PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 475 mi | Tue, 02-Jun-2026 05:16:00 PDT | map |
| 9 km NNW of Hollister, CA | 1.6 | 599 mi | Tue, 02-Jun-2026 04:25:04 PDT | map |
| 5 km N of Anacortes, Washington | 2.1 | 216 mi | Tue, 02-Jun-2026 01:44:26 PDT | map |
| 20 km ENE of Navarro Head, CA | 1.9 | 452 mi | Tue, 02-Jun-2026 01:32:36 PDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 1.8 | 480 mi | Tue, 02-Jun-2026 01:17:21 PDT | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 1.5 | 474 mi | Mon, 01-Jun-2026 23:58:59 PDT | map |
| 1 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 478 mi | Mon, 01-Jun-2026 23:08:12 PDT | map |
| 7 km E of Pistol River, Oregon | 1.7 | 277 mi | Mon, 01-Jun-2026 21:52:26 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 1.8 | 475 mi | Mon, 01-Jun-2026 21:39:09 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 1.8 | 477 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:01:17 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.2 | 476 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:01:09 PDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 1.5 | 476 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:50:23 PDT | map |
| 2 km WNW of Dundee, Oregon | 2.0 | 92 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:30:51 PDT | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 521 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:19:31 PDT | map |
| 266 km W of Ferndale, California | 2.9 | 472 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:13:50 PDT | map |
| 80 km NE of Tonopah, Nevada | 1.9 | 546 mi | Mon, 01-Jun-2026 13:17:58 PDT | map |
| 5 km ENE of Sprague, Washington | 1.9 | 196 mi | Mon, 01-Jun-2026 12:38:58 PDT | map |
| 9 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 398 mi | Mon, 01-Jun-2026 10:25:02 PDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 1.8 | 476 mi | Mon, 01-Jun-2026 04:23:27 PDT | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 1.8 | 573 mi | Mon, 01-Jun-2026 01:35:55 PDT | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 3.4 | 573 mi | Mon, 01-Jun-2026 01:04:07 PDT | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 1.5 | 474 mi | Mon, 01-Jun-2026 00:57:05 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 1.6 | 476 mi | Sun, 31-May-2026 23:19:23 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.8 | 475 mi | Sun, 31-May-2026 23:17:43 PDT | map |
| 18 km SW of Howell, Utah | 1.9 | 505 mi | Sun, 31-May-2026 23:05:35 PDT | map |
| 11 km NE of Susanville, CA | 2.6 | 354 mi | Sun, 31-May-2026 22:53:38 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 446 mi | Sun, 31-May-2026 20:25:22 PDT | map |
| 6 km S of Walker, CA | 2.1 | 500 mi | Sun, 31-May-2026 20:15:13 PDT | map |
| 6 km SSW of Walker, CA | 2.2 | 500 mi | Sun, 31-May-2026 20:11:06 PDT | map |
| 5 km ENE of Fremont, CA | 1.6 | 557 mi | Sun, 31-May-2026 20:08:37 PDT | map |
| 12 km ESE of Alum Rock, CA | 1.7 | 571 mi | Sun, 31-May-2026 20:08:07 PDT | map |
| 8 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 409 mi | Sun, 31-May-2026 18:07:58 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.9 | 475 mi | Sun, 31-May-2026 13:59:49 PDT | map |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 2.6 | 475 mi | Sun, 31-May-2026 13:33:20 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 1.9 | 446 mi | Sun, 31-May-2026 13:32:21 PDT | map |
| 15 km SE of Petrolia, CA | 1.5 | 400 mi | Sun, 31-May-2026 13:24:40 PDT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 1.7 | 264 mi | Sun, 31-May-2026 12:11:12 PDT | map |
| 6 km W of Kenwood, CA | 1.7 | 502 mi | Sun, 31-May-2026 11:39:00 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.6 | 474 mi | Sun, 31-May-2026 11:10:07 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 475 mi | Sun, 31-May-2026 06:41:39 PDT | map |
| 6 km NE of Ukiah, CA | 2.0 | 454 mi | Sun, 31-May-2026 05:52:41 PDT | map |
| 2 km WSW of Anderson Springs, CA | 1.6 | 478 mi | Sun, 31-May-2026 03:09:11 PDT | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 1.9 | 400 mi | Sun, 31-May-2026 02:40:21 PDT | map |
| 6 km SSE of Portola Valley, CA | 1.5 | 573 mi | Sun, 31-May-2026 01:18:05 PDT | map |
| 21 km WNW of Boulder Creek, CA | 2.5 | 585 mi | Sun, 31-May-2026 01:09:23 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.7 | 475 mi | Sun, 31-May-2026 01:00:14 PDT | map |
| 18 km NE of Upper Lake, CA | 2.1 | 444 mi | Sun, 31-May-2026 00:36:18 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 549 mi | Sat, 30-May-2026 22:20:22 PDT | map |
| 1 km N of Lakeport, CA | 1.9 | 461 mi | Sat, 30-May-2026 18:07:25 PDT | map |
| 12 km SE of Middletown, CA | 1.6 | 482 mi | Sat, 30-May-2026 16:20:30 PDT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 1.7 | 548 mi | Sat, 30-May-2026 16:11:31 PDT | map |
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.4 | 262 mi | Sat, 30-May-2026 14:14:23 PDT | map |
| 33 km W of Gerlach, Nevada | 2.2 | 353 mi | Sat, 30-May-2026 07:23:50 PDT | map |
| 19 km SE of Yosemite Valley, CA | 1.8 | 557 mi | Sat, 30-May-2026 07:13:16 PDT | map |
| 2 km NNW of Roosevelt, Washington | 2.0 | 166 mi | Sat, 30-May-2026 06:02:44 PDT | map |
| 2 km WSW of Bethel, Washington | 1.5 | 149 mi | Sat, 30-May-2026 05:54:11 PDT | map |
| 20 km N of Chilcoot-Vinton, CA | 2.2 | 391 mi | Sat, 30-May-2026 05:36:15 PDT | map |
| 5 km N of Diablo, CA | 1.5 | 534 mi | Sat, 30-May-2026 03:08:47 PDT | map |
| 16 km W of Lincoln, Montana | 1.7 | 407 mi | Fri, 29-May-2026 23:54:58 PDT | map |
| 3 km SW of Tahoe Vista, CA | 2.2 | 444 mi | Fri, 29-May-2026 16:06:49 PDT | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 474 mi | Fri, 29-May-2026 15:13:22 PDT | map |
128 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

