Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 600 mi
Update time = Fri, 05-Jun-2026 14:52:56 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km W of Petrolia, CA 2.7 000641398 mi 1780694009Fri, 05-Jun-2026 14:13:29 PDT map
4 km W of Mammoth Lakes, CA 1.6 000902561 mi 1780690652Fri, 05-Jun-2026 13:17:32 PDT map
13 km N of Cloverdale, CA 1.6 000756470 mi 1780690083Fri, 05-Jun-2026 13:08:03 PDT map
55 km N of Tonopah, Nevada 1.7 000843524 mi 1780688217Fri, 05-Jun-2026 12:36:57 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 1.6 000764475 mi 1780679643Fri, 05-Jun-2026 10:14:03 PDT map
8 km W of Cobb, CA 1.7 000763474 mi 1780672833Fri, 05-Jun-2026 08:20:33 PDT map
3 km SW of Anderson Springs, CA 1.6 000770479 mi 1780668216Fri, 05-Jun-2026 07:03:36 PDT map
7 km E of Navarro Head, CA 2.8 000739459 mi 1780660323Fri, 05-Jun-2026 04:52:03 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000723449 mi 1780658470Fri, 05-Jun-2026 04:21:10 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000723449 mi 1780656713Fri, 05-Jun-2026 03:51:53 PDT map
26 km S of Mina, Nevada 1.6 000863536 mi 1780652650Fri, 05-Jun-2026 02:44:10 PDT map
3 km E of San Ramon, CA 1.5 000871541 mi 1780633220Thu, 04-Jun-2026 21:20:20 PDT map
2 km NNE of The Geysers, CA 1.6 000767477 mi 1780632125Thu, 04-Jun-2026 21:02:05 PDT map
7 km S of Scappoose, Oregon 1.7 00013182 mi 1780629439Thu, 04-Jun-2026 20:17:19 PDT map
11 km NW of The Geysers, CA 1.8 000762474 mi 1780628383Thu, 04-Jun-2026 19:59:43 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.5 000722449 mi 1780621235Thu, 04-Jun-2026 18:00:35 PDT map
1 km SE of Sechelt, Canada 1.6 000472293 mi 1780620882Thu, 04-Jun-2026 17:54:42 PDT map
59 km S of Kingston, Nevada 1.5 000841522 mi 1780615886Thu, 04-Jun-2026 16:31:26 PDT map
4 km S of Princeton, Canada 1.9 000429266 mi 1780615262Thu, 04-Jun-2026 16:21:02 PDT map
35 km SSE of Humboldt, Nevada 1.8 000639397 mi 1780614290Thu, 04-Jun-2026 16:04:50 PDT map
2 km S of Grapeview, Washington 1.6 000229142 mi 1780610977Thu, 04-Jun-2026 15:09:37 PDT map
4 km WSW of Granite Bay, CA 2.3 000760472 mi 1780609567Thu, 04-Jun-2026 14:46:07 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 1.5 000767476 mi 1780607313Thu, 04-Jun-2026 14:08:33 PDT map
12 km ENE of Hermiston, Oregon 1.7 000161100 mi 1780605048Thu, 04-Jun-2026 13:30:48 PDT map
54 km W of Pistol River, Oregon 2.0 000487302 mi 1780601715Thu, 04-Jun-2026 12:35:15 PDT map
50 km W of Petrolia, CA 2.0 000649403 mi 1780595632Thu, 04-Jun-2026 10:53:52 PDT map
18 km NNE of Nice, CA 2.1 000715444 mi 1780594990Thu, 04-Jun-2026 10:43:10 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 1.8 000765475 mi 1780590099Thu, 04-Jun-2026 09:21:39 PDT map
7 km ESE of Fremont, CA 2.7 000898558 mi 1780582651Thu, 04-Jun-2026 07:17:31 PDT map
10 km ESE of Ashford, Washington 2.0 00013685 mi 1780580806Thu, 04-Jun-2026 06:46:46 PDT map
3 km NNE of San Leandro, CA 1.9 000876544 mi 1780555853Wed, 03-Jun-2026 23:50:53 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000765475 mi 1780550016Wed, 03-Jun-2026 22:13:36 PDT map
4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA 2.3 000799497 mi 1780543236Wed, 03-Jun-2026 20:20:36 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.5 000659410 mi 1780540576Wed, 03-Jun-2026 19:36:16 PDT map
8 km NE of Brooktrails, CA 1.5 000700435 mi 1780538800Wed, 03-Jun-2026 19:06:40 PDT map
3 km NE of Dallesport, Washington 1.7 0000074 mi 1780534209Wed, 03-Jun-2026 17:50:09 PDT map
17 km SW of Toms Place, CA 2.1 000926576 mi 1780534071Wed, 03-Jun-2026 17:47:51 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 1.5 000716445 mi 1780526160Wed, 03-Jun-2026 15:36:00 PDT map
3 km WSW of Red Bluff, CA 2.7 000609379 mi 1780521345Wed, 03-Jun-2026 14:15:45 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 1.7 000717445 mi 1780518453Wed, 03-Jun-2026 13:27:33 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 1.6 000717445 mi 1780514413Wed, 03-Jun-2026 12:20:13 PDT map
12 km ESE of Gilroy, CA 2.1 000960597 mi 1780512834Wed, 03-Jun-2026 11:53:54 PDT map
26 km SW of Walker Lake, Nevada 1.6 000815506 mi 1780503598Wed, 03-Jun-2026 09:19:58 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.0 000660410 mi 1780501879Wed, 03-Jun-2026 08:51:19 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.9 000659410 mi 1780499116Wed, 03-Jun-2026 08:05:16 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000611380 mi 1780495570Wed, 03-Jun-2026 07:06:10 PDT map
55 km W of Petrolia, CA 2.4 000656408 mi 1780492670Wed, 03-Jun-2026 06:17:50 PDT map
64 km W of Petrolia, CA 4.5 000660410 mi 1780492295Wed, 03-Jun-2026 06:11:35 PDT map
62 km W of Petrolia, CA 5.1 000659410 mi 1780490736Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 PDT map
154 km WSW of Pistol River, Oregon 5.7 000574357 mi 1780484034Wed, 03-Jun-2026 03:53:54 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.7 000723449 mi 1780483799Wed, 03-Jun-2026 03:49:59 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.6 000722449 mi 1780482024Wed, 03-Jun-2026 03:20:24 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 1.5 000722449 mi 1780475661Wed, 03-Jun-2026 01:34:21 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000609379 mi 1780474526Wed, 03-Jun-2026 01:15:26 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 1.6 000723449 mi 1780471767Wed, 03-Jun-2026 00:29:27 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.6 000722449 mi 1780468190Tue, 02-Jun-2026 23:29:50 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.4 000722449 mi 1780467476Tue, 02-Jun-2026 23:17:56 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000723449 mi 1780467315Tue, 02-Jun-2026 23:15:15 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000720447 mi 1780445078Tue, 02-Jun-2026 17:04:38 PDT map
18 km WSW of Petrolia, CA 1.8 000648403 mi 1780442790Tue, 02-Jun-2026 16:26:30 PDT map
10 km SSE of Toledo, Washington 1.6 00015294 mi 1780438187Tue, 02-Jun-2026 15:09:47 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 1.5 000763474 mi 1780431172Tue, 02-Jun-2026 13:12:52 PDT map
9 km WSW of Newport, Washington 1.7 000418260 mi 1780427458Tue, 02-Jun-2026 12:10:58 PDT map
2 km ESE of The Geysers, CA 1.8 000769478 mi 1780422975Tue, 02-Jun-2026 10:56:15 PDT map
4 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000428266 mi 1780421087Tue, 02-Jun-2026 10:24:47 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 3.6 000770479 mi 1780418659Tue, 02-Jun-2026 09:44:19 PDT map
2 km WNW of The Geysers, CA 1.8 000768477 mi 1780403029Tue, 02-Jun-2026 05:23:49 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 1.5 000765475 mi 1780402560Tue, 02-Jun-2026 05:16:00 PDT map
9 km NNW of Hollister, CA 1.6 000964599 mi 1780399504Tue, 02-Jun-2026 04:25:04 PDT map
5 km N of Anacortes, Washington 2.1 000348216 mi 1780389866Tue, 02-Jun-2026 01:44:26 PDT map
20 km ENE of Navarro Head, CA 1.9 000727452 mi 1780389156Tue, 02-Jun-2026 01:32:36 PDT map
9 km ESE of Cloverdale, CA 1.8 000773480 mi 1780388241Tue, 02-Jun-2026 01:17:21 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 1.5 000762474 mi 1780383539Mon, 01-Jun-2026 23:58:59 PDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.0 000769478 mi 1780380492Mon, 01-Jun-2026 23:08:12 PDT map
7 km E of Pistol River, Oregon 1.7 000445277 mi 1780375946Mon, 01-Jun-2026 21:52:26 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 1.8 000765475 mi 1780375149Mon, 01-Jun-2026 21:39:09 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 1.8 000767477 mi 1780358477Mon, 01-Jun-2026 17:01:17 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.2 000767476 mi 1780358469Mon, 01-Jun-2026 17:01:09 PDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 1.5 000767476 mi 1780350623Mon, 01-Jun-2026 14:50:23 PDT map
2 km WNW of Dundee, Oregon 2.0 00014992 mi 1780349451Mon, 01-Jun-2026 14:30:51 PDT map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 000839521 mi 1780348771Mon, 01-Jun-2026 14:19:31 PDT map
266 km W of Ferndale, California 2.9 000760472 mi 1780348430Mon, 01-Jun-2026 14:13:50 PDT map
80 km NE of Tonopah, Nevada 1.9 000878546 mi 1780345078Mon, 01-Jun-2026 13:17:58 PDT map
5 km ENE of Sprague, Washington 1.9 000316196 mi 1780342738Mon, 01-Jun-2026 12:38:58 PDT map
9 km W of Petrolia, CA 2.2 000641398 mi 1780334702Mon, 01-Jun-2026 10:25:02 PDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 1.8 000766476 mi 1780313007Mon, 01-Jun-2026 04:23:27 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 1.8 000922573 mi 1780302955Mon, 01-Jun-2026 01:35:55 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 3.4 000922573 mi 1780301047Mon, 01-Jun-2026 01:04:07 PDT map
8 km W of Cobb, CA 1.5 000763474 mi 1780300625Mon, 01-Jun-2026 00:57:05 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 1.6 000767476 mi 1780294763Sun, 31-May-2026 23:19:23 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.8 000764475 mi 1780294663Sun, 31-May-2026 23:17:43 PDT map
18 km SW of Howell, Utah 1.9 000813505 mi 1780293935Sun, 31-May-2026 23:05:35 PDT map
11 km NE of Susanville, CA 2.6 000570354 mi 1780293218Sun, 31-May-2026 22:53:38 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000717446 mi 1780284322Sun, 31-May-2026 20:25:22 PDT map
6 km S of Walker, CA 2.1 000805500 mi 1780283713Sun, 31-May-2026 20:15:13 PDT map
6 km SSW of Walker, CA 2.2 000804500 mi 1780283466Sun, 31-May-2026 20:11:06 PDT map
5 km ENE of Fremont, CA 1.6 000896557 mi 1780283317Sun, 31-May-2026 20:08:37 PDT map
12 km ESE of Alum Rock, CA 1.7 000919571 mi 1780283287Sun, 31-May-2026 20:08:07 PDT map
8 km NNE of Covelo, CA 2.5 000658409 mi 1780276078Sun, 31-May-2026 18:07:58 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.9 000764475 mi 1780261189Sun, 31-May-2026 13:59:49 PDT map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.6 000765475 mi 1780259600Sun, 31-May-2026 13:33:20 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 1.9 000717446 mi 1780259541Sun, 31-May-2026 13:32:21 PDT map
15 km SE of Petrolia, CA 1.5 000644400 mi 1780259080Sun, 31-May-2026 13:24:40 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 1.7 000425264 mi 1780254672Sun, 31-May-2026 12:11:12 PDT map
6 km W of Kenwood, CA 1.7 000807502 mi 1780252740Sun, 31-May-2026 11:39:00 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 1.6 000763474 mi 1780251007Sun, 31-May-2026 11:10:07 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000765475 mi 1780234899Sun, 31-May-2026 06:41:39 PDT map
6 km NE of Ukiah, CA 2.0 000730454 mi 1780231961Sun, 31-May-2026 05:52:41 PDT map
2 km WSW of Anderson Springs, CA 1.6 000769478 mi 1780222151Sun, 31-May-2026 03:09:11 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 1.9 000643400 mi 1780220421Sun, 31-May-2026 02:40:21 PDT map
6 km SSE of Portola Valley, CA 1.5 000922573 mi 1780215485Sun, 31-May-2026 01:18:05 PDT map
21 km WNW of Boulder Creek, CA 2.5 000941585 mi 1780214963Sun, 31-May-2026 01:09:23 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.7 000764475 mi 1780214414Sun, 31-May-2026 01:00:14 PDT map
18 km NE of Upper Lake, CA 2.1 000715444 mi 1780212978Sun, 31-May-2026 00:36:18 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000883549 mi 1780204822Sat, 30-May-2026 22:20:22 PDT map
1 km N of Lakeport, CA 1.9 000741461 mi 1780189645Sat, 30-May-2026 18:07:25 PDT map
12 km SE of Middletown, CA 1.6 000775482 mi 1780183230Sat, 30-May-2026 16:20:30 PDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 1.7 000882548 mi 1780182691Sat, 30-May-2026 16:11:31 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.4 000422262 mi 1780175663Sat, 30-May-2026 14:14:23 PDT map
33 km W of Gerlach, Nevada 2.2 000568353 mi 1780151030Sat, 30-May-2026 07:23:50 PDT map
19 km SE of Yosemite Valley, CA 1.8 000896557 mi 1780150396Sat, 30-May-2026 07:13:16 PDT map
2 km NNW of Roosevelt, Washington 2.0 000266166 mi 1780146164Sat, 30-May-2026 06:02:44 PDT map
2 km WSW of Bethel, Washington 1.5 000239149 mi 1780145651Sat, 30-May-2026 05:54:11 PDT map
20 km N of Chilcoot-Vinton, CA 2.2 000630391 mi 1780144575Sat, 30-May-2026 05:36:15 PDT map
5 km N of Diablo, CA 1.5 000860534 mi 1780135727Sat, 30-May-2026 03:08:47 PDT map
16 km W of Lincoln, Montana 1.7 000655407 mi 1780124098Fri, 29-May-2026 23:54:58 PDT map
3 km SW of Tahoe Vista, CA 2.2 000714444 mi 1780096009Fri, 29-May-2026 16:06:49 PDT map
6 km W of Cobb, CA 2.0 000763474 mi 1780092802Fri, 29-May-2026 15:13:22 PDT map

128 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.