NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 February
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2016
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 39.3 046.4 15:17 31.9 05:33 25.6 00.0 00.00 01.8 12.7 14:12 WNW
02 36.0 043.6 15:24 29.9 05:21 28.9 00.0 00.00 00.3 03.5 22:29 W
03 36.0 039.2 13:39 31.9 05:55 28.9 00.0 00.05 00.6 09.2 13:41 WSW
04 40.5 047.9 19:20 34.2 04:07 24.4 00.0 00.06 00.5 06.9 19:14 S
05 42.7 050.2 23:31 40.1 07:28 22.2 00.0 00.02 01.0 25.3 21:44 WNW
06 47.2 052.4 15:16 38.7 00:00 17.7 00.0 00.00 01.5 17.3 05:11 NW
07 42.6 056.0 16:04 35.5 07:01 22.4 00.0 00.00 00.4 04.6 12:31 SSE
08 40.3 054.3 15:28 32.0 07:21 24.6 00.0 00.00 00.4 04.6 17:45 SSE
09 40.1 052.9 16:12 31.0 06:35 24.9 00.0 00.00 00.5 06.9 15:03 SW
10 41.1 050.3 16:42 34.6 07:41 23.8 00.0 00.00 00.3 04.6 12:57 S
11 45.2 049.2 15:40 42.3 02:34 19.8 00.0 00.16 00.3 03.5 23:38 SW
12 46.1 049.8 15:22 43.3 21:44 18.8 00.0 00.06 00.4 08.1 12:42 S
13 46.0 051.6 14:14 41.0 04:00 19.0 00.0 00.12 00.8 12.7 00:09 SW
14 50.1 060.6 21:39 41.4 05:53 14.9 00.0 00.03 01.5 18.4 21:31 NNW
15 56.8 061.1 12:41 49.4 23:06 08.1 00.0 00.00 03.2 20.7 14:05 WSW
16 53.2 060.2 15:20 48.2 23:07 11.7 00.0 00.00 01.2 09.2 15:22 NW
17 50.2 059.0 15:02 45.4 06:35 14.8 00.0 00.04 01.4 20.7 20:09 NNW
18 43.6 048.0 15:05 40.0 07:20 21.3 00.0 00.31 00.9 17.3 13:02 WSW
19 43.5 050.6 14:59 39.2 23:49 21.5 00.0 00.07 01.3 19.6 15:11 W
20 42.7 051.7 16:23 34.8 00:00 22.3 00.0 00.00 00.9 08.1 15:01 NNW
21 37.2 044.9 16:43 31.0 05:23 27.7 00.0 00.01 00.5 10.3 11:19 S
22 40.6 052.9 16:21 33.2 02:37 24.3 00.0 00.02 01.3 16.1 14:18 WSW
23 41.4 054.6 15:31 30.7 04:00 23.5 00.0 00.00 00.7 12.7 14:12 SSE
24 44.3 056.3 15:43 36.3 05:30 20.6 00.0 00.00 00.3 05.8 13:53 SSW
25 43.2 058.7 15:31 32.0 07:14 21.7 00.0 00.00 00.8 05.8 19:43 SSE
26 43.9 056.7 14:51 33.4 07:03 21.1 00.0 00.17 00.5 04.6 13:06 SW
27 49.4 058.2 13:01 40.9 00:00 15.6 00.0 00.00 01.8 17.3 15:22 NW
28 46.0 057.8 14:20 39.6 00:40 18.9 00.0 00.01 02.4 29.9 12:41 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.9 (44.9) 61.1 day 15 29.9 day 02 589.0 000.0 01.13 01.0 29.9 day 28 WSW
Min < 86: 28
Max Rain: 0.31 ON 18-02-16
Days of Rain: 14 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)

