NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 February
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2023
NAME: Gorge-East Weather CITY: The Dalles STATE: Oregon
ELEV: 486 LAT: 045:35:25 LONG: 0121:11:07
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 30.4 038.4 15:44 26.7 07:31 34.6 00.0 00.00 00.0 01.1 14:06 SW
02 30.0 038.9 15:15 22.2 07:27 34.9 00.0 00.00 00.1 04.6 13:32 WSW
03 34.7 040.4 16:06 30.5 04:35 30.2 00.0 00.00 00.0 05.8 03:03 WNW
04 37.7 041.2 14:19 33.6 02:04 27.2 00.0 00.09 00.0 03.5 16:58 W
05 43.9 053.0 15:22 37.4 00:33 21.0 00.0 00.23 01.6 23.0 23:37 WNW
06 43.7 047.8 16:08 37.5 00:00 21.2 00.0 00.00 00.6 14.9 02:05 SW
07 42.0 048.5 15:24 36.5 06:38 23.0 00.0 00.01 01.7 27.6 18:53 WNW
08 43.1 051.1 15:34 36.5 23:37 21.9 00.0 00.00 01.3 23.0 00:10 NNW
09 38.5 051.5 15:08 29.8 07:51 26.5 00.0 00.00 00.4 09.2 15:40 E
10 38.7 049.0 15:59 30.7 07:24 26.3 00.0 00.00 00.2 04.6 11:17 SSE
11 36.6 048.8 16:22 31.1 05:11 28.4 00.0 00.00 00.1 03.5 14:42 ENE
12 39.8 053.0 15:54 29.1 07:53 25.1 00.0 00.00 00.3 11.5 23:54 NE
13 42.9 049.0 00:02 34.4 22:46 22.1 00.0 00.05 04.4 26.4 20:24 W
14 38.4 047.3 14:38 30.6 07:12 26.5 00.0 00.00 01.6 21.9 00:06 WNW
15 35.8 049.2 15:54 28.3 06:34 29.1 00.0 00.00 00.1 04.6 14:38 E
16 36.0 047.0 16:48 27.8 07:35 29.0 00.0 00.00 00.1 03.5 14:08 ENE
17 41.0 053.4 15:07 31.8 07:17 23.9 00.0 00.00 00.8 14.9 17:16 NW
18 46.0 051.0 15:54 42.3 00:00 18.9 00.0 00.00 02.9 16.1 11:14 NW
19 47.6 052.4 14:03 39.2 03:42 17.3 00.0 00.00 04.6 25.3 14:55 WNW
20 50.5 054.2 13:26 46.3 07:56 14.5 00.0 00.00 04.3 28.8 21:37 NW
21 42.8 053.7 00:09 36.8 21:40 22.1 00.0 00.05 04.6 26.4 01:28 W
22 31.5 037.0 00:11 25.5 00:00 33.4 00.0 00.04 01.1 12.7 08:44 ESE
23 23.1 025.6 16:15 19.8 08:18 41.8 00.0 00.00 02.0 12.7 07:55 SE
24 23.1 031.1 15:38 15.7 07:17 41.8 00.0 00.00 01.1 09.2 16:20 SE
25 24.4 037.9 16:45 14.1 07:05 40.6 00.0 00.00 00.4 09.2 13:04 WNW
26 33.7 044.5 14:16 26.3 00:14 31.3 00.0 00.00 01.5 24.1 14:18 WSW
27 36.2 045.6 15:39 28.9 03:17 28.7 00.0 00.10 00.7 11.5 12:24 NW
28 35.2 041.1 14:16 31.0 06:21 29.7 00.0 00.00 00.6 10.3 12:19 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
37.4 (38.2) 54.2 day 20 14.1 day 25 771.1 000.0 00.56 01.3 28.8 day 07 WNW
Max < 32: 2
Min < 86: 28
Min < 23: 4
Max Rain: 0.23 ON 5-02-23
Days of Rain: 7 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)

