NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: Mid-Columbia Weather CITY: The Dalles STATE: Oregon
ELEV: 487 LAT: 045:35:25 LONG: 0121:11:07
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 46.2 054.6 16:18 40.4 23:57 18.7 00.0 00.02 01.0 20.7 14:46 NW
02 43.3 051.5 15:38 38.7 01:03 21.6 00.0 00.01 00.4 05.8 18:02 WNW
03 42.5 045.4 15:01 38.5 02:22 22.5 00.0 00.00 00.5 08.1 14:04 W
04 44.8 047.2 16:37 42.9 08:20 20.1 00.0 00.00 00.5 12.7 17:26 ENE
05 45.1 046.9 15:00 43.0 06:47 19.9 00.0 00.00 00.3 08.1 22:10 SSE
06 44.0 046.4 15:53 42.3 08:11 20.9 00.0 00.00 00.6 10.3 13:29 SE
07 41.5 043.2 00:06 40.4 20:46 23.4 00.0 00.16 00.2 04.6 21:38 WSW
08 42.9 045.6 15:51 40.9 21:55 22.0 00.0 00.44 00.3 16.1 18:33 WNW
09 44.3 053.1 13:52 37.2 00:00 20.7 00.0 00.00 01.5 17.3 15:06 NW
10 38.6 048.8 16:03 34.9 01:27 26.3 00.0 00.00 00.4 05.8 14:33 NW
11 38.6 052.8 16:19 30.0 07:26 26.4 00.0 00.00 00.5 05.8 14:35 NNE
12 39.9 053.5 16:04 30.8 07:05 25.0 00.0 00.00 00.5 09.2 18:33 SE
13 40.6 047.3 16:09 34.3 03:51 24.3 00.0 00.00 00.1 03.5 21:54 WNW
14 43.5 048.8 15:10 38.1 06:39 21.4 00.0 00.19 00.7 10.3 23:42 ENE
15 42.6 045.7 14:46 39.8 07:17 22.4 00.0 00.17 00.5 10.3 01:02 WSW
16 41.0 046.1 15:51 33.9 00:00 23.9 00.0 00.40 01.1 12.7 17:59 WNW
17 37.3 046.3 15:20 30.7 04:21 27.7 00.0 00.00 01.9 20.7 18:21 WNW
18 37.9 046.1 12:02 30.3 06:08 27.0 00.0 00.00 01.2 13.8 14:25 E
19 38.1 045.4 15:34 33.2 06:52 26.9 00.0 00.00 00.9 10.3 22:56 NW
20 37.6 044.5 16:02 30.7 04:10 27.4 00.0 00.00 00.7 10.3 12:57 NNE
21 34.1 035.9 17:25 32.5 13:44 30.8 00.0 00.18 00.2 08.1 00:00 W
22 40.2 048.8 16:07 32.5 01:43 24.8 00.0 00.18 01.4 11.5 14:40 NW
23 42.2 046.7 13:17 39.2 23:57 22.7 00.0 00.59 00.4 09.2 18:35 WNW
24 41.0 045.8 15:33 37.4 07:34 24.0 00.0 00.25 00.0 03.5 07:12 ENE
25 45.1 052.5 14:37 37.6 05:57 19.8 00.0 00.00 04.8 26.4 16:21 WNW
26 45.9 057.6 15:30 35.0 05:49 19.1 00.0 00.00 02.1 16.1 11:56 WNW
27 49.6 060.9 15:38 38.4 03:10 15.4 00.0 00.00 03.9 24.1 16:07 WNW
28 43.0 051.5 16:25 33.6 06:23 21.9 00.0 00.00 00.6 05.8 10:31 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
41.8 (42.4) 60.9 day 27 30.0 day 11 647.0 000.0 02.57 01.0 26.5 day 25 NW
Min < 86: 28
Max Rain: 0.59 ON 23-02-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 9 (> .08in) 0 (> 0.8in)

