NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2016
NAME: Gorge-East Weather CITY: The Dalles STATE: Oregon
ELEV: 486 LAT: 045:35:25 LONG: 0121:11:07
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 61.2 078.7 17:26 44.9 06:40 03.7 00.0 00.00 01.4 10.3 17:45 N
02 61.9 072.0 17:11 50.8 06:01 03.0 00.0 00.00 03.0 24.1 17:18 NW
03 59.9 074.5 16:25 44.9 07:22 05.0 00.0 00.00 01.7 17.3 22:24 NW
04 52.5 061.9 00:09 47.3 23:53 12.4 00.0 00.03 04.6 23.0 14:05 NW
05 52.7 060.5 15:48 45.7 01:19 12.2 00.0 00.01 03.1 19.6 14:58 NW
06 56.5 078.3 17:50 40.0 07:18 08.4 00.0 00.00 00.8 09.2 09:35 E
07 60.1 079.5 18:01 43.3 06:56 04.8 00.0 00.00 01.3 10.3 17:01 ENE
08 63.9 084.1 17:58 46.6 07:05 01.0 00.0 00.00 01.1 08.1 15:43 NE
09 65.1 076.2 15:04 54.3 07:06 00.0 00.1 00.00 03.4 24.1 18:25 NW
10 61.4 070.6 16:05 54.8 07:03 03.5 00.0 00.00 04.2 19.6 23:14 NW
11 58.4 067.4 16:48 52.1 06:50 06.6 00.0 00.00 04.3 19.6 10:02 WNW
12 55.7 061.3 15:04 49.5 00:00 09.3 00.0 00.00 04.0 19.6 14:30 NNW
13 52.5 060.4 17:10 44.3 07:14 12.4 00.0 00.03 01.9 11.5 14:45 NNW
14 48.5 056.4 14:00 41.6 06:08 16.4 00.0 00.09 02.1 19.6 12:53 W
15 53.8 060.4 16:36 47.0 07:01 11.1 00.0 00.00 03.8 19.6 09:31 WNW
16 53.8 071.4 18:13 37.2 06:43 11.2 00.0 00.00 01.3 11.5 15:06 ENE
17 59.8 080.8 16:56 41.4 06:48 05.2 00.0 00.00 01.2 11.5 14:11 ESE
18 63.7 084.8 17:50 45.6 06:47 01.3 00.0 00.00 01.2 11.5 15:53 NE
19 65.1 087.0 16:45 46.5 06:37 00.0 00.2 00.00 01.1 05.8 16:50 ENE
20 66.2 086.4 16:43 47.5 06:40 00.0 01.3 00.01 01.7 18.4 19:07 NNW
21 65.6 077.7 16:23 53.5 05:51 00.0 00.6 00.00 01.7 11.5 18:59 W
22 59.9 065.1 14:25 53.1 06:57 05.1 00.0 00.00 03.6 20.7 14:33 WNW
23 58.6 065.8 14:43 52.1 06:37 06.4 00.0 00.00 04.6 26.4 14:20 NW
24 53.8 060.2 14:21 49.4 06:28 11.1 00.0 00.00 05.5 25.3 16:02 NW
25 53.5 061.4 17:00 46.5 06:08 11.4 00.0 00.00 05.8 25.3 08:34 WNW
26 54.4 065.7 15:49 40.8 05:58 10.5 00.0 00.00 03.1 19.6 18:40 NW
27 56.3 064.0 14:16 46.6 06:55 08.6 00.0 00.00 03.4 23.0 16:39 WNW
28 58.0 067.5 13:58 47.3 06:38 06.9 00.0 00.00 04.0 24.1 19:00 WNW
29 57.3 063.1 15:54 52.8 04:27 07.7 00.0 00.00 04.6 23.0 13:42 WNW
30 61.8 074.8 15:17 49.6 05:55 03.2 00.0 00.00 02.5 19.6 00:55 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.4 (58.9) 87.0 day 19 37.2 day 16 198.4 002.2 00.17 02.9 26.5 day 29 NW
Max > 86: 2
Min < 86: 30
Max Rain: 0.09 ON 14-04-22
Days of Rain: 5 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)

