NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2017
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 53.1 060.7 14:55 44.4 03:54 11.8 00.0 00.00 03.9 24.1 17:47 NW
02 50.6 056.3 15:19 44.6 07:24 14.3 00.0 00.00 04.9 20.7 15:02 WNW
03 47.9 058.4 17:22 36.4 07:23 17.1 00.0 00.00 02.4 17.3 01:17 NNW
04 49.4 059.3 16:23 40.3 04:46 15.5 00.0 00.00 01.3 09.2 13:49 N
05 52.3 059.8 17:02 45.6 06:46 12.7 00.0 00.11 00.9 08.1 10:38 SE
06 53.8 066.1 17:26 47.3 06:32 11.2 00.0 00.19 01.0 11.5 15:11 NNW
07 53.0 062.3 13:10 44.2 21:47 12.0 00.0 00.04 02.8 26.4 13:19 WSW
08 46.8 053.1 15:02 39.3 00:00 18.1 00.0 00.00 03.7 26.4 14:10 WNW
09 46.2 058.7 17:22 33.0 06:56 18.8 00.0 00.00 01.6 11.5 16:48 NE
10 48.6 056.4 15:47 41.9 06:30 16.4 00.0 00.04 02.4 21.9 15:51 WSW
11 45.5 055.8 16:39 34.3 06:50 19.5 00.0 00.13 01.3 09.2 20:39 SW
12 48.7 054.0 19:21 45.4 05:27 16.2 00.0 00.21 00.9 19.6 19:58 WNW
13 48.4 056.4 12:54 41.8 06:53 16.5 00.0 00.02 02.8 19.6 19:24 NW
14 46.7 057.0 14:46 36.4 06:25 18.2 00.0 00.00 03.1 21.9 13:45 NW
15 47.6 060.9 16:59 34.7 06:30 17.4 00.0 00.00 01.6 10.3 15:13 NNE
16 48.8 063.1 15:29 35.9 06:17 16.1 00.0 00.05 01.1 12.7 23:59 SW
17 53.7 062.0 13:57 45.3 06:17 11.2 00.0 00.16 01.9 11.5 19:38 NW
18 53.7 063.2 14:36 46.8 00:00 11.2 00.0 00.02 02.1 18.4 14:39 NW
19 49.9 061.9 17:41 40.9 05:55 15.0 00.0 00.39 01.1 12.7 18:49 NW
20 51.8 062.1 16:09 44.1 06:10 13.2 00.0 00.01 03.1 19.6 17:41 NW
21 53.5 068.1 17:05 38.0 06:26 11.4 00.0 00.00 02.1 18.4 15:50 ENE
22 54.7 063.4 13:17 44.0 06:21 10.3 00.0 00.01 02.6 20.7 15:52 NW
23 53.5 060.0 13:32 48.3 06:41 11.5 00.0 00.00 02.7 21.9 17:04 NW
24 48.6 051.8 15:06 44.7 06:17 16.3 00.0 00.13 01.7 14.9 19:06 NNW
25 51.3 058.2 17:14 42.6 06:25 13.6 00.0 00.04 01.7 13.8 01:18 NW
26 51.0 055.6 14:56 47.1 00:00 13.9 00.0 00.02 03.1 19.6 13:27 SW
27 49.7 057.5 14:48 43.6 05:57 15.3 00.0 00.00 05.2 26.4 15:56 WNW
28 52.9 062.3 16:19 45.0 05:06 12.0 00.0 00.00 04.4 19.6 17:23 WNW
29 53.2 064.2 16:20 39.8 06:23 11.8 00.0 00.00 02.2 14.9 19:48 N
30 55.2 060.5 15:21 49.7 23:36 09.7 00.0 00.00 04.9 29.9 10:28 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.7 (50.9) 68.1 day 21 33.0 day 09 428.3 000.0 01.57 02.5 29.9 day 07 WNW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.39 ON 19-04-17
Days of Rain: 16 (> .008in) 7 (> .08in) 0 (> 0.8in)

