NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2022
NAME: Gorge-East Weather CITY: The Dalles STATE: Oregon
ELEV: 486 LAT: 045:35:25 LONG: 0121:11:07
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 56.8 069.4 16:06 42.8 06:15 08.1 00.0 00.00 01.4 10.3 17:02 ENE
02 53.8 059.5 14:25 47.9 07:23 11.1 00.0 00.20 04.2 24.1 16:52 NW
03 56.0 064.4 16:15 49.9 05:04 08.9 00.0 00.00 05.6 21.9 11:24 WNW
04 59.7 074.7 17:32 44.1 05:40 05.2 00.0 00.00 01.2 13.8 18:15 N
05 56.8 064.9 00:01 49.4 09:12 08.2 00.0 00.25 02.7 18.4 21:37 NW
06 54.0 062.0 16:21 49.2 06:53 10.9 00.0 00.14 01.7 21.9 18:33 NW
07 49.2 054.7 13:39 41.6 00:00 15.8 00.0 00.09 03.1 27.6 12:48 W
08 45.7 052.9 12:20 37.4 06:11 19.2 00.0 00.04 02.0 19.6 19:36 WNW
09 48.4 057.8 17:00 37.5 05:04 16.5 00.0 00.00 03.4 20.7 18:02 NW
10 52.1 060.8 17:29 39.1 05:59 12.8 00.0 00.00 03.6 19.6 17:58 WNW
11 53.0 063.3 15:50 39.9 04:32 11.9 00.0 00.00 02.7 19.6 17:26 NW
12 50.3 056.2 16:48 43.0 00:00 14.7 00.0 00.02 01.7 19.6 15:35 W
13 48.9 059.0 15:56 37.8 06:00 16.1 00.0 00.17 01.2 10.3 15:18 NNW
14 56.5 070.8 17:20 46.9 04:14 08.4 00.0 00.29 01.1 12.7 15:50 NNW
15 61.9 074.4 16:29 52.6 06:20 03.0 00.0 00.00 01.9 19.6 18:51 NW
16 59.8 065.6 16:46 53.6 23:49 05.2 00.0 00.00 04.4 29.9 15:16 NW
17 57.7 067.9 16:23 45.3 06:15 07.2 00.0 00.00 02.9 19.6 16:04 NW
18 56.1 064.3 14:12 49.6 09:04 08.9 00.0 00.05 04.2 31.1 14:43 WNW
19 51.9 057.7 17:24 44.8 06:30 13.1 00.0 00.00 06.1 26.4 16:24 W
20 55.9 064.9 16:11 44.2 05:50 09.1 00.0 00.00 03.7 17.3 19:19 NW
21 56.4 069.9 14:40 42.9 05:51 08.5 00.0 00.00 01.4 17.3 16:42 ESE
22 59.6 073.6 16:51 43.5 05:49 05.3 00.0 00.00 01.1 09.2 16:11 ENE
23 64.1 072.7 15:31 55.7 03:27 00.8 00.0 00.00 03.6 24.1 14:32 WNW
24 61.3 072.8 15:26 47.8 06:06 03.7 00.0 00.00 02.4 18.4 17:23 NNW
25 63.2 073.5 16:19 51.1 04:29 01.7 00.0 00.00 02.4 18.4 15:10 NW
26 64.8 078.1 15:52 54.9 06:00 00.1 00.0 00.02 01.3 17.3 17:32 WNW
27 58.2 063.6 12:58 54.0 23:39 06.7 00.0 00.00 02.7 16.1 19:21 NW
28 55.1 063.7 13:57 48.0 05:52 09.9 00.0 00.89 01.2 11.5 21:03 WNW
29 54.9 061.7 14:09 49.6 04:21 10.0 00.0 00.02 05.1 27.6 10:51 WNW
30 55.9 063.1 14:18 45.8 05:00 09.1 00.0 00.00 03.3 21.9 12:56 WNW
31 64.0 078.0 17:33 53.7 06:25 01.0 00.0 00.00 01.2 12.7 17:14 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.2 (56.1) 78.1 day 26 37.4 day 08 271.1 000.0 02.16 02.7 31.1 day 18 WNW
Min < 86: 31
Max Rain: 0.89 ON 28-05-22
Days of Rain: 12 (> .008in) 7 (> .08in) 1 (> 0.8in)

