NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2015
NAME: Gorge-East Weather CITY: The Dalles STATE: Oregon
ELEV: 486 LAT: 045:35:25 LONG: 0121:11:07
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 87.1 104.4 17:25 66.8 05:19 00.0 22.1 00.00 002 015 18:16 NW
03 87.1 101.4 16:11 71.5 05:24 00.0 22.1 00.00 003 021 21:20 WNW
04 84.2 099.5 16:08 69.3 05:24 00.0 19.2 00.00 001 020 12:23 WSW
05 84.6 102.1 16:05 70.2 05:20 00.0 19.7 00.00 001 013 19:11 S
06 85.3 097.4 16:19 70.7 06:06 00.0 20.3 00.00 003 023 19:28 W
07 83.0 096.4 17:09 70.5 06:05 00.0 18.1 00.00 002 020 16:20 NNW
08 83.4 102.5 17:21 69.7 06:13 00.0 18.4 00.00 001 013 20:15 SSW
09 84.0 101.6 15:19 70.6 06:05 00.0 19.0 00.00 002 017 21:14 NW
10 75.1 083.0 16:08 67.8 05:25 00.0 10.1 00.00 006 026 20:28 NW
11 69.9 075.1 15:17 65.1 06:23 00.0 04.9 00.00 005 024 13:01 NW
12 68.6 084.8 17:15 64.4 05:29 00.0 03.6 00.00 002 017 17:10 WNW
13 75.5 085.0 15:09 65.8 06:05 00.0 10.5 00.01 003 017 16:08 WNW
14 73.3 086.7 16:08 61.6 06:05 00.0 08.4 00.00 002 022 17:15 WSW
15 68.5 086.3 15:09 63.3 23:58 00.0 03.6 00.00 003 023 14:00 W
16 70.7 079.8 17:08 64.1 03:30 00.0 05.8 00.00 005 025 13:24 WNW
17 72.2 091.7 17:11 58.8 05:24 00.0 07.3 00.00 003 010 15:17 WSW
18 75.0 098.4 17:04 60.4 06:00 00.0 10.0 00.00 001 009 01:03 SSW
19 78.9 097.6 15:03 63.9 05:27 00.0 14.0 00.00 001 020 15:29 WSW
20 83.0 091.4 15:29 71.7 06:12 00.0 18.0 00.00 003 022 18:14 N
21 73.5 078.9 16:04 64.6 00:00 00.0 08.6 00.00 003 020 17:15 NW
22 65.8 076.9 17:01 57.6 06:03 00.0 00.8 00.00 004 018 17:05 WNW
23 67.4 083.0 16:31 61.4 03:04 00.0 02.4 00.00 002 023 18:09 NW
24 71.7 084.5 16:28 60.4 05:20 00.0 06.8 00.00 003 020 19:14 W
31 71.3 072.6 23:58 64.6 05:19 00.0 06.4 00.00 001 020 17:03 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
76.6 (77.8) 104.4 day 01 57.6 day 22 000.0 280.4 00.00 02.6 026 day 16 WNW
Max > 86: 14
Min < 86: 24
Max Rain: 0.01 ON 13-07-23
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)

