NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2019
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 71.9 082.1 11:52 62.0 05:59 00.0 06.9 00.00 01.8 17.3 11:51 WNW
02 66.1 072.8 15:13 60.1 05:58 00.0 01.2 00.00 05.1 25.3 14:31 WNW
03 68.0 077.1 16:38 57.8 04:57 00.0 03.0 00.00 04.6 20.7 21:49 WNW
04 71.3 082.6 16:33 57.3 04:23 00.0 06.3 00.00 02.8 19.6 17:20 NW
05 70.6 081.1 14:58 59.5 06:09 00.0 05.7 00.00 03.0 23.0 15:59 NW
06 66.5 071.9 14:46 60.8 04:53 00.0 01.5 00.00 05.2 26.4 17:29 NW
07 67.5 075.9 16:07 58.4 05:09 00.0 02.5 00.00 04.2 24.1 17:10 WNW
08 70.3 080.7 17:45 58.2 04:02 00.0 05.3 00.00 03.0 18.4 17:07 NW
09 69.1 079.1 14:22 58.3 06:08 00.0 04.1 00.00 01.1 11.5 21:16 WSW
10 71.3 080.2 16:11 63.9 05:01 00.0 06.3 00.00 02.4 17.3 17:51 NW
11 73.5 080.8 17:06 66.5 05:53 00.0 08.6 00.00 04.1 21.9 16:42 NW
12 75.4 087.1 16:42 60.2 06:10 00.0 10.5 00.00 02.8 20.7 19:23 NW
13 74.9 084.2 16:23 64.3 06:01 00.0 10.0 00.00 03.5 23.0 16:44 WNW
14 75.4 086.4 17:45 61.0 06:02 00.0 10.4 00.00 02.9 19.6 18:25 NW
15 71.3 078.9 15:51 63.8 09:13 00.0 06.4 00.05 02.8 21.9 18:46 NW
16 73.5 082.1 16:42 64.7 04:45 00.0 08.6 00.00 03.8 25.3 18:08 NW
17 70.3 077.9 16:37 63.9 06:30 00.0 05.4 00.00 04.5 20.7 16:39 NNW
18 68.8 074.7 16:21 63.6 07:10 00.0 03.8 00.00 05.2 25.3 18:30 NW
19 67.6 079.2 16:51 54.4 06:17 00.0 02.7 00.00 03.2 18.4 10:25 NW
20 71.1 089.2 17:10 52.3 06:00 00.0 06.2 00.00 01.5 11.5 16:16 ENE
21 75.1 094.9 17:22 53.8 05:52 00.0 10.2 00.00 01.4 11.5 16:18 ENE
22 78.7 090.4 15:41 67.0 06:05 00.0 13.8 00.00 03.5 21.9 17:32 WNW
23 74.6 084.6 14:58 65.3 06:17 00.0 09.6 00.00 04.6 26.4 16:52 NW
24 72.7 088.3 16:57 58.2 06:16 00.0 07.8 00.00 02.6 18.4 02:46 NW
25 75.9 097.7 17:32 56.4 06:19 00.0 11.0 00.00 01.0 08.1 15:57 ESE
26 78.5 094.8 16:14 61.1 06:22 00.0 13.6 00.00 03.2 19.6 19:22 NW
27 73.4 078.9 14:58 66.6 06:06 00.0 08.5 00.00 04.6 24.1 13:44 NW
28 73.8 089.1 16:36 57.4 05:38 00.0 08.8 00.00 01.5 12.7 17:00 WNW
29 75.6 088.0 17:18 60.7 06:00 00.0 10.7 00.00 03.0 19.6 17:46 WNW
30 73.1 083.2 17:17 62.3 06:21 00.0 08.2 00.00 03.7 19.6 19:31 NW
31 75.7 087.5 17:10 60.2 06:18 00.0 10.8 00.00 03.2 19.6 15:33 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
72.3 (72.0) 97.7 day 25 52.3 day 20 000.0 228.5 00.05 03.2 26.5 day 06 NW
Max > 86: 11
Min < 86: 31
Max Rain: 0.05 ON 15-07-19
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)

