NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025
NAME: Mid-Columbia Weather CITY: The Dalles STATE: Oregon
ELEV: 487 LAT: 045:35:25 LONG: 0121:11:07
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 77.9 091.4 15:08 64.2 06:47 00.0 13.0 00.00 02.7 17.3 01:21 N
02 79.3 102.8 17:23 62.3 05:40 00.0 14.3 00.00 00.9 08.1 15:38 ESE
03 79.5 094.6 17:28 65.2 06:59 00.0 14.5 00.00 01.3 13.8 19:49 E
04 83.1 100.5 16:33 72.0 06:51 00.0 18.1 00.00 01.3 13.8 18:13 NE
05 80.5 095.8 17:57 72.2 07:15 00.0 15.6 00.00 01.3 17.3 15:53 NW
06 75.6 086.8 16:03 66.9 23:15 00.0 10.7 00.15 01.8 16.1 06:34 N
07 72.3 080.3 16:15 64.3 07:14 00.0 07.3 00.00 05.9 23.0 17:31 NW
08 72.2 085.0 15:51 59.0 06:51 00.0 07.3 00.00 02.3 16.1 21:23 W
09 71.2 079.9 14:27 63.1 06:50 00.0 06.3 00.01 02.8 19.6 17:30 W
10 71.9 084.6 16:09 60.3 06:34 00.0 06.9 00.00 02.1 14.9 22:44 NW
11 70.3 078.9 14:55 62.8 07:37 00.0 05.4 00.00 04.0 25.3 18:05 NW
12 70.1 080.9 16:27 60.8 07:22 00.0 05.2 00.00 03.1 20.7 11:05 NNW
13 70.8 085.0 15:21 56.4 07:27 00.0 05.9 00.00 02.9 19.6 15:58 NNW
14 66.5 072.7 00:09 60.8 00:00 00.0 01.6 00.00 05.5 26.4 15:35 NW
15 64.2 080.8 17:14 49.5 06:05 00.7 00.0 00.00 01.5 12.7 17:14 NE
16 67.0 085.9 16:53 52.0 07:12 00.0 02.1 00.00 01.5 16.1 14:35 E
17 70.6 089.3 16:12 53.9 07:06 00.0 05.7 00.00 01.4 16.1 17:47 NW
18 71.8 085.9 15:41 60.2 07:33 00.0 06.9 00.00 01.9 14.9 15:52 N
19 71.5 091.3 17:19 57.2 07:19 00.0 06.6 00.00 00.8 08.1 13:23 ESE
20 73.4 086.9 16:08 59.4 07:13 00.0 08.4 00.00 03.8 28.8 18:17 NW
21 64.2 071.5 00:01 57.2 23:27 00.7 00.0 00.06 05.5 28.8 13:51 WNW
22 62.3 077.3 17:27 49.7 06:17 02.6 00.0 00.00 01.6 13.8 15:59 ENE
23 62.8 082.6 17:38 47.3 07:21 02.1 00.0 00.00 01.0 14.9 15:20 ENE
24 65.8 090.5 17:33 49.4 06:53 00.0 00.8 00.00 00.6 05.8 14:23 ENE
25 68.4 081.0 13:54 57.7 05:28 00.0 03.5 00.00 04.7 31.1 14:49 NW
26 64.4 079.9 16:21 52.6 06:17 00.5 00.0 00.00 01.4 12.7 16:28 SW
27 63.2 083.5 16:38 47.9 07:07 01.8 00.0 00.00 00.7 10.3 13:54 WNW
28 65.6 081.5 15:42 50.4 06:33 00.0 00.7 00.00 02.4 18.4 17:16 NW
29 64.2 071.9 12:40 56.0 23:10 00.7 00.0 00.06 02.8 19.6 14:49 W
30 59.4 070.8 15:10 48.6 07:20 05.5 00.0 00.00 01.1 12.7 18:08 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
70.0 (71.2) 102.8 day 02 47.3 day 23 014.7 166.6 00.28 02.3 31.1 day 25 NW
Max > 86: 10
Min < 86: 30
Max Rain: 0.15 ON 6-09-25
Days of Rain: 4 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)

