NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 November
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2017
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 55.1 060.4 12:27 48.0 23:14 09.9 00.0 00.01 03.6 24.1 11:17 NW
02 48.1 055.4 15:48 43.1 00:00 16.9 00.0 00.04 01.6 18.4 17:16 NW
03 43.7 049.9 13:59 37.0 08:39 21.2 00.0 00.01 01.4 12.7 15:35 NW
04 41.9 047.7 13:32 38.7 02:16 23.0 00.0 00.00 01.3 14.9 15:38 WNW
05 41.2 048.3 13:46 35.0 00:00 23.8 00.0 00.15 01.3 18.4 14:04 W
06 37.3 040.5 15:22 34.0 08:51 27.7 00.0 00.10 00.5 08.1 20:27 SW
07 36.2 039.6 15:29 33.6 07:53 28.7 00.0 00.00 00.4 10.3 13:30 E
08 36.9 040.6 12:50 34.4 17:12 28.0 00.0 00.15 00.3 05.8 13:45 S
09 38.9 046.8 14:51 35.1 06:09 26.1 00.0 00.37 00.8 09.2 12:32 SW
10 42.5 046.5 15:13 38.1 00:22 22.5 00.0 00.20 00.4 04.6 19:41 SSW
11 44.9 047.5 15:43 42.3 05:21 20.1 00.0 00.00 00.5 04.6 11:27 SW
12 47.1 051.3 15:20 45.2 07:40 17.9 00.0 00.00 00.5 06.9 19:53 E
13 46.9 055.8 14:30 42.8 21:27 18.0 00.0 00.07 01.3 19.6 15:05 WSW
14 46.3 056.7 14:53 37.5 07:45 18.6 00.0 00.00 01.2 06.9 13:36 SW
15 44.7 050.5 11:16 40.6 04:42 20.3 00.0 00.09 01.9 14.9 15:20 NW
16 42.5 049.7 14:35 37.1 04:41 22.4 00.0 00.01 00.8 08.1 20:03 SW
17 43.5 051.1 12:23 36.8 07:27 21.4 00.0 00.00 01.8 19.6 11:37 W
18 39.6 049.3 14:12 33.3 07:38 25.4 00.0 00.00 00.7 08.1 13:33 SSW
19 34.4 038.4 00:00 30.4 05:15 30.6 00.0 00.02 00.3 04.6 20:02 S
20 44.4 055.3 14:08 38.2 00:46 20.5 00.0 00.57 01.4 23.0 13:17 W
21 43.6 044.7 16:18 41.4 00:31 21.3 00.0 00.14 00.3 03.5 17:16 WSW
22 46.6 049.7 15:44 43.6 07:15 18.3 00.0 00.08 00.4 04.6 15:29 W
23 52.9 063.8 12:57 47.6 00:00 12.1 00.0 00.17 02.1 26.4 12:52 WNW
24 45.4 053.5 14:46 36.8 00:00 19.5 00.0 00.00 01.3 09.2 13:01 WSW
25 38.8 041.4 15:35 35.3 01:01 26.2 00.0 00.04 00.4 05.8 13:29 SW
26 42.4 048.4 17:12 37.8 06:22 22.5 00.0 00.04 01.2 12.7 19:14 W
27 44.1 052.6 13:27 37.5 07:25 20.8 00.0 00.01 01.9 18.4 13:09 W
28 41.1 045.4 13:20 38.6 06:46 23.8 00.0 00.03 00.8 11.5 15:26 SW
29 42.0 051.4 15:07 36.3 00:00 23.0 00.0 00.00 00.9 05.8 02:07 S
30 37.7 041.6 15:24 34.2 03:04 27.2 00.0 00.03 00.3 03.5 16:50 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.0 (43.7) 63.8 day 23 30.4 day 19 657.6 000.0 02.33 01.1 26.5 day 23 WSW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.57 ON 20-11-17
Days of Rain: 21 (> .008in) 10 (> .08in) 0 (> 0.8in)

